Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | CN |
---|---|
Фирменное наименование: | Dowis |
Сертификация: | CE, UL, RoHs, ISO9001, 16949 |
Номер модели: | EF25, EFSeries |
Количество мин заказа: | 1000pcs |
Упаковывая детали: | Коробка коробки |
Время доставки: | 3-4weeks |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Модель: | DW5478A | имя: | Трансформатор HF |
---|---|---|---|
Особенности: | Высокотемпературное устойчивое | Сертификация: | CE, UL, RoHs, ISO9001, 16949 |
Применение: | Соответствующий для широкого диапазона переключая трансформатора водителя СИД трансформатора электро | Начало: | CN |
Высокий свет: | Трансформатор HF ISO9001,Переключая трансформатор HF электропитания,трансформатор HF 280uH |
трансформатор 280µH HF 10KHz EF25
Особенности:
1. Высококачественный и конкурентоспособная цена
2. хорошее обслуживание после-продажи
3. высокая температура устойчивая
4. образцы поставки свободные с временем недостачи при доставке груза
5. соответствующий для широкого диапазона переключая трансформатора водителя СИД трансформатора электропитания//настоящего трансформатора/распределительного трансформатора
1. Рисовать (блок: mm)
2. Обматывая метод
3. Обматывая система требует
Замотка | Подпорная стенка | Положение PIN | WIRE&DESCRIPTION | TS | Обматывая метод | Положение слота | Лента изоляции | Трубка | В путь вала | Направление | ||||||||
Бортовой слот Pin1-5 | Бортовой слот Pin6-9 | Начало | Конец | Начало | Конец | Спецификация ленты | TS | Начало | Конец | |||||||||
N1 | / | / | (2) | 5 | 2UEW-F, бары φ0.10mm×30 (Litz) | 36 | Бортовой слот PIN1-5 плотно обматывает для ветра 5 layers+equally для 1 слоя | Между Pin1.2 | Между Pin4.5 | 0.025×7mm | 2,1 | 18L×10mm | / | Pin1 к левой стороне | фронт | |||
N2 | / | / | 3 | 4 | 2UEW-F, бары φ0.28mm×1 | 4 | Бортовой слот PIN1-5 плотно обматывает в середине | Между Pin2.3 | Между Pin3,4 | / | / | / | / | |||||
N3 | / | / | 9 | 7 | 2UEW-F, бары φ0.10mm×90 (Litz) | 4 | Бортовой слота PIN6-9 ветер плотно, вход и провода выхода должны быть в оболочке с 8 клейкой лентой высокой температуры × 10mm для 1 слоя | Между Pin8.9 | Между Pin7.8 | / | / | / | / | |||||
N4 | / | / | 8 | 6 | 2UEW-F, бары φ0.10mm×90 (Litz) | 4 | PIN6-9side слота ветер плотно, вход и провода выхода должны быть в оболочке с 8 клейкой лентой высокой температуры × 10mm для 1 слоя | Между Pin7.8 | Между Pin6,7 |
0.025×7mm (обруч) |
1,1 | / | / |
4. электрические характеристики
Деталь | Терминал теста | Условие испытаний | Стандартное требование | Оборудование | |||||||
Полумануфактурные продукты | Законченный - продукты | QC | |||||||||
Тест индуктивности | 2 | 5 | 10KHz, 0.1V | 280uH±7% | 280uH±9% | 280uH±10% | TH1062 или равный | ||||
Тест утечки | 2 | 5 |
100KHz, 0.1V (короткое замыкание Pin6+7+8+9) |
90uH максимальное | 90uH максимальное | 90uH максимальное | |||||
Измерение емкости кабеля | Pin2+3+4+5 | Pin6+7+8+9 | 100KHz, 0.1V | 9.0pF максимальное | 9.0pF максимальное | 9.0pF максимальное | |||||
Сразу сопротивление валюты | 2 | 5 | DC 25℃ | 160mΩ максимальное | 160mΩ максимальное | 160mΩ максимальное | TH2511 или равный | ||||
3 | 4 | 88mΩ максимальное | 88mΩ максимальное | 88mΩ максимальное | |||||||
8 | 6 | 6.8mΩ максимальное | 6.8mΩ максимальное | 6.8mΩ максимальное | |||||||
9 | 7 | 6.1mΩ максимальное | 6.1mΩ максимальное | 6.1mΩ максимальное | |||||||
TS испытывают | Вся замотка | 20KHz, 1V | 36:4: 4:4 (±0.2Ts) | CH3250 или равный | |||||||
Тест короткого замыкания | Pin6-7 | ||||||||||
Тест напряжения тока | Pin2+5 к Pin3+4 | AC-50Hz-3mA | 1500V, Sec 2 | 1500V, Sec 2 | 1500V, Sec 5 | CJ2670 или равный | |||||
Pin9+7 к pin8+6 | AC-50Hz-3mA | 500V, Sec 2 | 500V, Sec 2 | 500V, Sec 5 | |||||||
Pri, который нужно вырезать сердцевина из | AC-50Hz-3mA | 1500V, Sec 2 | 1600V, Sec 2 | 1500V, Sec 5 | |||||||
Pri к Sec | AC-50Hz-3mA | 4000V, Sec 2 | 4100V, Sec 2 | 4000V, Sec 5 | |||||||
Sec, который нужно вырезать сердцевина из | AC-50Hz-3mA | 2000V, Sec 2 | 2100V, Sec 2 | 2000V, Sec 5 |
CO. электроники Шэньчжэня Dowis, Ltd. профессиональный изготовитель электронных трансформаторов, индукторов, и фильтров интегрируя НИОКР, продукцию, и продажи. Национальное высокотехнологичное предприятие и проходило IATF16949: аттестация системы управления качеством автомобильной промышленности 2016, продукт проходила «UL» CQC» и другие сертификации безопасности. Продукты широко использованы в оборудовании связи, новых кораблях энергии, промышленной аппаратуре регулирования, высокомощных приводах СИД, и других областях рынка. Индустрия имеет высокую видимость. В дополнение к внутреннему рынку, но также экспортированный к много стран в Европе и Соединенных Штатах.
Дальше для того чтобы расширить производственную мощность, оно настраивало особенный район конструкции испытательного участка в сотрудничестве Zhaoqing YueGui в 2018 из 14000 квадратных метров центра обрабатывающей промышленности назвало ZhaoQing Sheng Xiang электронным CO. технологии, Ltd. Свои команда управления техническая имеют богатый опыт в сотрудничать с клиентами от известных отечественных предприятий и международное. Дизайн продуктов может полно следовать потребностями и обслуживаниями клиента с системой хорошей проверки качества, и много известных предприятий как поставщик ядра. Мы смотрим вперед к сотрудничать с вами.